- Piscine chauffée -
La maison est implantée au cœur du village typique de Kernavest, au calme, à l’entrée de Quiberon. Vous trouverez Les premiers commerces à 1 kilomètre, et le centre-ville à 2.5 km environ. De plus, au centre du village, « les Jardins de Kernavest » vous propose à la vente sur place leurs légumes et des produits artisanaux.
De nombreux sentiers de randonnées démarrent au pied de la maison, d’où vous pourrez, en 10 minutes environ, aisément rejoindre, le plus maritime des sentiers de grande randonnée, le fameux GR34. A l’Est l’impressionnante Côte Sauvage et à l’Ouest la Baie de Quiberon et ses multiples Plages.
A 1 km également de la maison, les navettes du Parking des îles, sont à votre disposition pour vous conduire à l’embarcadère de Port Maria, d’où vous embarquerez pour la découverte de la bien nommée, Belle Ile En Mer, et ses petites sœurs, Houat et Hoedic. (2 € AR par personne). Ce qui vous évite le stationnement compliqué en ville. Dépaysement garanti !
De plus, le Quibus » vous propose pour 1 € la journée de vous déplacer en toute tranquillité partout sur Quiberon, un bon moyen de visiter la ville à moindre coût et en toute décontraction ! Arrêt dans le village voisin, à 400 m.
La maison est spacieuse et très lumineuse grâce à son orientation sud-ouest.
Au sol la plupart des pièces sont en parquet massif procurant un côté chaleureux à la maison.
La villa est entourée d’un joli jardin clos, arboré et fleuri, sans vis-à-vis, avec des fils à linge.
Vous pourrez vous détendre au bord de la piscine chauffée à 28° toute la saison. Celle-ci est sécurisée par un volet roulant électrique. Chaises longues et parasol sont à votre disposition pour votre bien-être.
Grâce au calme du jardin et sa grande terrasse en bois équipée de son mobilier, vous pourrez profiter du barbecue et de la plancha pour vos repas en famille ou entre amis.
Au rez-de-chaussée :
Une cuisine entièrement équipée, plaques induction, four, micro-ondes, lave-vaisselle, frigo Américain, cafetière, bouilloire, grille-pain etc…et toute la vaisselle nécessaire. Semi-ouverte sur la pièce de vie et ouvrant sur la terrasse.
La pièce de vie, salle à manger et salon, accès direct à la terrasse, comprend TV, Hifi, Wifi, Box…
Vous y trouverez également 1 chambre parentale, avec un lit en 160X190, et sa salle de douche attenante. Placards.
1 WC indépendant.
1 cellier avec lave-linge et sèche-linge, étendoir, fils à linge.
1 garage
A l’étage :
2 chambres doubles (lits en 140X190) avec placard
1 chambre triple (lit 140X190 et 1 lit 90X190), placard
1 salle de bain, et 1 WC indépendant.
Le linge de lit : 20 €/personne
Le linge de toilette 10 €/personne (1 grande + 1 petite serviette)
Le forfait ménage en fin de séjour : 130 €
Caution de 1000 € à l’arrivée.
Torchons
Tapis de bain
Produits d’entretien
4 vélos dont 3 électriques
Location du samedi au samedi
14 nuits minimum en juillet et août
10 Ter Village de Kernavest - 56170 QUIBERON
2 400 €
Haute saison
du 01/07 au 15/07
et du 20/08 au 31/08
2 600 €
Très haute saison
du 15/07 au 20/08
14 nuits minimum en très haute saisonMai 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juil. 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept. 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oct. 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov. 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Déc. 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janv. 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Févr. 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Conditions d’annulation